| ขนาดหน้าจอ | 21.5″ |
|---|---|
| ความสว่าง | 250 cd/m² (typical) |
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 |
| อัตราส่วนความคมชัด | 1000:1 |
| ไฟเรืองแสง | WLED |
| เวลาตอบสนอง | 4ms (Extreme Mode), 6ms (Normal Mode) |
| ประเภทแผงหน้าจอ | In-Plane Switching |
| องศาของมุมมอง | 178° / 178° |
| ขาตั้ง | Tilt Angle (-5° / 22°) |
| คะแนน EU Energy | E |
| ความต้องการด้านพลังงาน | AC 100 to 240 V (50-60 Hz) |
| Energy Star | 8.0 |
| แบรนด์ | ThinkVision |
| ความครอบคลุมของสี | 99% sRGB |
| ความลึกของสี | 8-bit |
| การรองรับสีสัน | 16.7 Million |
| ขนาดไม่รวมแพ็คเกจ | 488.0 mm x 182.9 mm x 408.6 mm / 19.21″ x 7.20″ x 16.09″ |
| การถนอมสายตา | ใช่ |
| ขนาดของตัวจอเท่านั้น | 488.0 mm x 41.0 mm x 297.3 mm / 19.21″ x 1.61″ x 11.70″ |
| พอร์ต Kensington Lock | ใช่ |
| Near Edgeless | ขอบแบบ NearEdgeless ทั้ง 3 ด้าน |
| การใช้พลังงาน | 15.1W Typ, 21.0W Max, 13.1W Energy Star, < 0.5W Sleep, < 0.3W Power Off |
| TCO Edge | 2.0 |
| การรองรับ Thin Client (Tiny) | ใช่ |
| น้ำหนักของตัวจอเท่านั้น | 2.3 kg / 5.1 lbs |
| น้ำหนักแบบรวมแพ็คเกจ | 4.6 kg / 10.1 lbs |
| น้ำหนักแบบไม่รวมแพ็คเกจ | 3.1 kg / 6.8 lbs |
| ความละเอียดสูงสุด | 1920 x 1080 |
| ประเภทการเชื่อมต่อ | 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA 1 x Audio Out (3.5 mm) |
| ความละเอียด | 1920 x 1080 |
| อัตราการรีเฟรช | 75 Hz |
Sale!
Monitor
Monitor ThinkVision S22i-30 21.5″
Original price was: ฿3,990.00.฿3,890.00Current price is: ฿3,890.00.
Out of stock





