āļāļāļēāļāļŦāļāđāļēāļāļ | 21.5″ |
---|---|
āļāļ§āļēāļĄāļŠāļ§āđāļēāļ | 250 cd/mÂē (typical) |
āļāļąāļāļĢāļēāļŠāđāļ§āļāļ āļēāļ | 16:9 |
āļāļąāļāļĢāļēāļŠāđāļ§āļāļāļ§āļēāļĄāļāļĄāļāļąāļ | 1000:1 |
āđāļāđāļĢāļ·āļāļāđāļŠāļ | WLED |
āđāļ§āļĨāļēāļāļāļāļŠāļāļāļ | 4ms (Extreme Mode), 6ms (Normal Mode) |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāđāļāļāļŦāļāđāļēāļāļ | In-Plane Switching |
āļāļāļĻāļēāļāļāļāļĄāļļāļĄāļĄāļāļ | 178° / 178° |
āļāļēāļāļąāđāļ | Tilt Angle (-5° / 22°) |
āļāļ°āđāļāļ EU Energy | E |
āļāļ§āļēāļĄāļāđāļāļāļāļēāļĢāļāđāļēāļāļāļĨāļąāļāļāļēāļ | AC 100 to 240 V (50-60 Hz) |
Energy Star | 8.0 |
āđāļāļĢāļāļāđ | ThinkVision |
āļāļ§āļēāļĄāļāļĢāļāļāļāļĨāļļāļĄāļāļāļāļŠāļĩ | 99% sRGB |
āļāļ§āļēāļĄāļĨāļķāļāļāļāļāļŠāļĩ | 8-bit |
āļāļēāļĢāļĢāļāļāļĢāļąāļāļŠāļĩāļŠāļąāļ | 16.7 Million |
āļāļāļēāļāđāļĄāđāļĢāļ§āļĄāđāļāđāļāđāļāļ | 488.0 mm x 182.9 mm x 408.6 mm / 19.21″ x 7.20″ x 16.09″ |
āļāļēāļĢāļāļāļāļĄāļŠāļēāļĒāļāļē | āđāļāđ |
āļāļāļēāļāļāļāļāļāļąāļ§āļāļāđāļāđāļēāļāļąāđāļ | 488.0 mm x 41.0 mm x 297.3 mm / 19.21″ x 1.61″ x 11.70″ |
āļāļāļĢāđāļ Kensington Lock | āđāļāđ |
Near Edgeless | āļāļāļāđāļāļ NearEdgeless āļāļąāđāļ 3 āļāđāļēāļ |
āļāļēāļĢāđāļāđāļāļĨāļąāļāļāļēāļ | 15.1W Typ, 21.0W Max, 13.1W Energy Star, < 0.5W Sleep, < 0.3W Power Off |
TCO Edge | 2.0 |
āļāļēāļĢāļĢāļāļāļĢāļąāļ Thin Client (Tiny) | āđāļāđ |
āļāđāļģāļŦāļāļąāļāļāļāļāļāļąāļ§āļāļāđāļāđāļēāļāļąāđāļ | 2.3 kg / 5.1 lbs |
āļāđāļģāļŦāļāļąāļāđāļāļāļĢāļ§āļĄāđāļāđāļāđāļāļ | 4.6 kg / 10.1 lbs |
āļāđāļģāļŦāļāļąāļāđāļāļāđāļĄāđāļĢāļ§āļĄāđāļāđāļāđāļāļ | 3.1 kg / 6.8 lbs |
āļāļ§āļēāļĄāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļŠāļđāļāļŠāļļāļ | 1920 x 1080 |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļēāļĢāđāļāļ·āđāļāļĄāļāđāļ | 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA 1 x Audio Out (3.5 mm) |
āļāļ§āļēāļĄāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ | 1920 x 1080 |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļēāļĢāļĢāļĩāđāļāļĢāļ | 75 Hz |
Sale!
Monitor
Monitor ThinkVision S22i-30 21.5″
Original price was: ฿3,990.00.฿3,890.00Current price is: ฿3,890.00.
Out of stock